Mittellinien-Wafer-Absperrklappe ist eine Klappe, die aus einer gummigedichteten Absperrklappe und einer Ventilplatte und einem Ventilschaft aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl besteht. Ihre „Mittellinie“ bezieht sich auf das Zusammentreffen der Mittellinie des Ventilkörpers und der Mittelachse der Absperrklappe, was die Ventilkonstruktion einfacher und effizienter macht.
Produktbeschreibung
Mittellinien-Wafer-Absperrklappe ist eine Klappe, die aus einer gummigedichteten Absperrklappe und einer Ventilplatte und einem Ventilschaft aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl besteht. Ihre „Mittellinie“ bezieht sich auf das Zusammentreffen der Mittellinie des Ventilkörpers und der Mittelachse der Absperrklappe, was die Ventilkonstruktion einfacher und effizienter macht.
| Verbindung endet | Wafer |
| Betrieb | Hebel, Getriebe, elektrisch, pneumatisch usw. |
| Hauptmaterial | DI, CF8, CF8M, Aluminium, Bronze usw. |
| Dichtungsmaterial | Weichdichtung (EPDM, NBR, PTFE, etc.) |
| Anwendungen | Kommunalbau, Wasserschutzprojekte, Elektrizität, Wasserversorgung und -entsorgung, Wasseraufbereitung usw. |
| Design und Herstellung | API 609 |
| Von Angesicht zu Angesicht | API 609 |
| Flanschbohren | Klasse 150 / PN10 / PN16 / 10K |
| Inspektion und Prüfung | API 598 |
| Leckageklasse | Keine Leckage |
| Druckstufe | 150LB / PN10 / PN16 / 10K |
| Größenbereich | 2" – 48" |
1. Einfache Struktur;
2. Geringer Flüssigkeitswiderstand;
3. Starke Anwendbarkeit
4. Schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit, wodurch die Durchflussrate schnell angepasst werden kann.

| DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | B | D2 | D3 | n-d | L |
| 1,5" (DN40) | 34 | 62.5 | 55.5 | 112.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2" (DN50) | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2-1/2" (DN65) | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 3" (DN80) | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 4" (DN100) | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 5" (DN125) | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 6" (DN150) | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 8" (DN200) | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 10" (DN250) | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 12" (DN300) | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
| Teilename | Material |
| Körper | DI |
| Scheibe | CF8 / CF8M / DI |
| Sitz | EPDM / NBR / PTFE / Nylon |
| Welle | SS420 |
| Griff | DI |
Verwandte Produkte
Navigation
Navigation
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
E-mail: info@zcyvalve.com
Mobiltelefon: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646