Der T-Flansch kann in verschiedenen Ausrichtungen für die horizontale oder vertikale Installation bereitgestellt werden, was eine Vielzahl von Designoptionen bietet, um den Anwendungsanforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Produktbeschreibung
Der T-Flansch kann in verschiedenen Ausrichtungen für die horizontale oder vertikale Installation bereitgestellt werden, was eine Vielzahl von Designoptionen bietet, um den Anwendungsanforderungen der Kunden gerecht zu werden.
| Größenbereich | 2" - 40" (DN50-DN1000) |
| Druckbereich | 150LB ~ 300LB; PN10-PN40 |
| Verbindung endet | FLG, BW, FM |
| Hauptmaterial | WPB-A106-B, TP304, TP316, TP304L usw. |
| Design und Herstellung | SH/T 3411 |
| Von Angesicht zu Angesicht | SH/T 3411 |
| Verbindung endet | ASME B16.5; EN1092-1 |
| Prüfung und Inspektion | API598 |
| Anwendungen | Wasseraufbereitung, Öl und Gas, chemische und pharmazeutische Industrie, Bau- und Industriewasser |
1) Einfache Struktur und einfache Installation;
2) Große Filterfläche und hohe Effizienz;
3) Einfache Reinigung und Wartung;

| KLASSE | DN | L | H |
| 150 Pfund | 2" | 250 | 125 |
| 150 Pfund | 2-1/2" | 292 | 146 |
| 150 Pfund | 3" | 312 | 156 |
| 150 Pfund | 4" | 362 | 181 |
| 150 Pfund | 5" | 388 | 216 |
| 150 Pfund | 6" | 464 | 232 |
| 150 Pfund | 8" | 560 | 280 |
| 150 Pfund | 10" | 636 | 318 |
| 150 Pfund | 12" | 736 | 368 |
| 150 Pfund | 14" | 802 | 461 |
| 150 Pfund | 16" | 898 | 517 |
| 150 Pfund | 18" | 1078 | 623 |
| 150 Pfund | 20" | 1128 | 630 |
Verwandte Produkte
Navigation
Navigation
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
E-mail: info@zcyvalve.com
Mobiltelefon: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646